属性系统 · 印记者的力量刻度
神格碎片落入血肉的那一刻,掌心的卢恩、神纹与卦象便不再只是印记——它们是刹那行者与这个被冻结的世界共振的频率。每一次挥砍、每一次格挡、每一道灼烧与雷光,都被这套刻度悄然丈量。读懂它,你才算真正握住了自己的力量。
回声宇宙的战斗由 AttributePlus 结算,所有数值都 以装备、宝石、淬炼、称号叠加而成,最终汇聚为你的战力(%ap_combatpower%)。属性分为三大类:攻击类、防御类 与 进阶/特殊类。
攻击类属性
决定你打出多少、以何种方式打出。
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 物理伤害 | 最基础的物理输出,几乎所有武器的核心数值 |
| 真实伤害 | 无视防御的固定附加伤害 |
| 暴击几率 | 触发暴击的概率 |
| 燃烧几率 | 触发燃烧(魔法系)的概率 |
| 冰冻几率 | 触发冰冻减速的概率(默认减速约 3 秒) |
| 雷击几率 | 触发雷击(魔法系)的概率 |
| 吸血几率 | 造成伤害时回复生命的触发概率 |
防御类属性
决定你能扛下多少。
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 护甲值 | 按百分比减免物理伤害 |
| 物理防御 | 固定数值减免物理伤害 |
| 闪避几率 | 完全规避一次攻击 |
| 反弹几率 | 触发伤害反弹 |
| 箭伤免疫率 | 免疫远程/箭矢伤害的概率 |
| 物理免疫 | 按百分比削减物理伤害(削减后不低于目标最大生命的 5%)※脚本属性 |
生命与恢复
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 生命力 | 生命上限(基础 100) |
| 生命恢复 | 每隔约 10 秒回复固定生命 |
| 百分比恢复 | 按最大生命的百分比回血 |
| 移速加成 | 移动速度加成(换算约为数值 / 500) |
进阶 / 特殊属性
高阶 Build 的胜负手,多来自淬炼词条、高级宝石与传说称号。
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 暴击伤害 | 暴击时额外加算的固定伤害 ※脚本属性 |
| 暴伤倍率 | 暴击伤害的倍率放大 |
| 暴伤抵抗 | 降低对方的暴伤倍率 |
| 暴击抵抗 | 降低对方的暴击几率 |
| 暴击闪避 | 规避对方的暴击 |
| 命中几率 | 克制对方闪避 |
| 燃烧伤害 | 燃烧触发后的固定伤害 |
| 冰冻强度 | 冰冻减速的强度 |
| 雷击伤害 | 雷击触发后的固定伤害 |
| 吸血倍率 / 吸血抵抗 / 吸血闪避 | 吸血相关的放大与对抗 |
| 护甲穿透 | 无视目标护甲值 |
| 破甲几率 | 削减目标护甲 |
| 反弹倍率 | 反弹伤害的比例 |
| PVE 伤害 / PVE防御 | 对怪物增伤 / 减伤 |
| PVP伤害 / PVP防御 | 对玩家增伤 / 减伤 |
| 经验加成 | 击杀获得经验的百分比加成 |
| 蓄力加成 / 蓄力干扰 | 蓄力机制的增益与干扰 |
| 盾牌格挡率 / 破盾几率 | 盾牌攻防机制 |
| 箭矢速度 / 箭术精准 / 箭矢穿透率 | 弓箭手专精数值 |
| 召唤强度 | 召唤物的增益 |
| 魔法抗性 | 固定减免燃烧/雷击伤害 ※脚本属性 |
| 魔法免疫 | 按百分比减免燃烧/雷击伤害,上限 100% ※脚本属性 |
伤害是怎么算的
理解两条核心公式,你就能看懂面板背后的博弈:
- 暴击伤害 = 物理伤害 ×(暴伤倍率 − 对方暴伤抵抗)÷ 100 + 暴击伤害
- 魔法伤害(燃烧 / 雷击) =(对应伤害 − 对方魔法抗性)×(100 − 对方魔法免疫)÷ 100
也就是说,魔法抗性先扣一刀固定值,魔法免疫再按百分比减一道。堆防的思路要"固定减免"与"百分比减免"两手抓。
关于"脚本属性"
标注 ※脚本属性 的四项——暴击伤害、物理免疫、魔法抗性、魔法免疫——并非 AttributePlus 内置,而是由服务端脚本 额外注册的扩展属性。它们在游戏内与内置属性完全一样地生效,只是底层实现不同,这里特别说明以便你理解其独特的结算方式。
属性从哪来
你的每一点属性,都能追溯到下面某条养成线:
- 装备品质 —— 装备本体自带的固定属性
- 淬炼词条 —— BOSS石 / 属性石打上的随机附加属性
- 淬炼升星 —— 1~18 星逐级追加,并在高星触发套装特效
- 镶嵌宝石 —— 开槽后镶入的六系宝石与符文
- 传说称号 —— 部分称号(如「云雷之师」「魔法之主」)附带可观属性
各条养成线的细节,见后续《装备系统》《淬炼与移星》《宝石与开槽》三篇。